product

中力产品
ZL450型45tZL450-A型45t 集装箱正面吊运起重机
2020-12-22 | 阅读: 680
ZL450型45tZL450-A型45t 集装箱正面吊运起重机

特征
1.1 品牌 中力 中力
1.2 型号 ZL450型45t ZL450-A型45t
1.4 操作类型 座驾式 座驾式
1.8 承载长度 x (mm) 6000 6000
重量
2.1 自重(含电瓶) kg 71000 72000
轮胎,底盘
3.1 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) 气动 气动
3.2 驱动轮尺寸(直径×宽度) 1610X510 1670X515
3.3 承载轮尺寸(直径×宽度) 1610X510 1670X515
尺寸
4.2. 吊臂下降后的******高度 h1 (mm) 4660 4686
4.4. 标配******起升高度 h3 (mm) 9188 15100
4.4... 门架起升高度(货叉面到地面) h23 (mm) 7840 13000
4.4.1 载荷中心距为c1的吊具******起升高度 h3.1 (mm) 5240 10450
4.4.2 载荷中心距为c2的吊具架******起升高度 h3.2 (mm) 7840
4.5.1 起升******时的吊臂高度 h4 (mm) 12731 18268
4.6 支撑腿起升高度 h5(mm) 3770 3770
4.7 护顶(驾驶舱)高度 h6 (mm) 2787 2787
4.19 整车长度 l1 (mm) 8190 8120
4.21 整体宽度 b1/ b2 (mm) 4220 4149
4.21.3 吊具 20´外宽 b3.20(mm) 6058 6058
4.21.4 吊具 40´外宽 b3.40(mm) 12191 12191
4.34.3 20´集装箱交叉通道宽度 Ast20 (mm) 11828 12467
4.34.4 40´集装箱交叉通道宽度 Ast40 (mm) 14795 15550
性能参数
5.1 行走速度,满载/空载 km/ h 14/20 22/25
5.1.1 倒退速度,满载/空载 km/ h 14/20 22/25
5.2 起升速度,满载/空载 m/ s 100/140 250/420
5.3 下降速度,满载/空载 m/ s 120/90 300/340
5.4.1 吊具20´̶ 40´之间的伸缩时间 s 65 65
5.7 坡度,满载/空载 % 15/20 20/25
内燃机
7.2 额定功率/转速 kw/rpm 179/2200 265/2100
7.3 ******扭矩/转速 N.m/rpm 1040 1780
7.4 气缸数量 6 6
7.10. 电瓶电压/标称容量 V/ Ah 24/400 24/400
吊具
9.1 制造商/类型 EP/ELME EP/ELME
9.3 集装箱大小 feet (´) 20' 40' 20' 40'
9.4 侧移距离 mm ±800 ±800
9.5 倾斜角度 ° ±4 ±4
9.6 旋转角度 ° 顺105逆195 顺105逆195
其他参数
10.3 液压油油箱容量 800 850
10.4 燃料油箱容量 750 800
10.7 噪音等级 dB (A) 72 72

若有技术参数或配置的改进,恕不另行通知,所示图表可能含非标配置。





联系我们

地   址:山西省太原市万柏林区和平南路73号73幢厂房北纵一层
邮   编:030024    手   机:166 3510 3995
邮   箱:170764300@qq.com





扫码关注我们
版权所有:中力智能装备山西有限公司         备案号:晋ICP备2021000150号-1