product

中力产品
CQD1620RV(F)(H) 1.62.0吨前移式电动叉车
2020-12-22 | 阅读: 678
CQD1620RV(F)(H) 1.62.0吨前移式电动叉车

特征
1.1 品牌 中力 中力 中力 中力 中力
1.2 型号 CQD20RV CQD20RVF CQD16RV CQD16RVF CQD16RVH
1.3 动力型式 电动 电动 电动 电动 电动
1.4 操作类型 座驾式 座驾式 座驾式 座驾式 座驾式
1.5 额定载荷 Q (kg) 2000 2000 1600 1600 1600
1.6 载荷中心距 c (mm) 600 600 600 600 600
1.9 轴距 y (mm) 1524① 1524① 1454① 1454① 1454①
重量
2.1 自重(含电瓶) kg 2945② 2945② 2940② 2940② 2940②
轮胎,底盘
3.1 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) 聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯
3.2 驱动轮尺寸(直径×宽度) Φ343×140 Φ343×140 Φ343×140 Φ343×140 Φ343×140
3.3 承载轮尺寸(直径×宽度) Φ310×118ⓐ Φ310×118ⓐ Φ310×118ⓐ Φ310×118ⓐ Φ310×118ⓐ
3.4 平衡轮尺寸(直径×宽度) Φ102×51ⓑ Φ102×51ⓑ Φ102×51ⓑ Φ102×51ⓑ Φ102×51ⓑ
尺寸
4.1 门架及货叉前后倾角 α/ β (°) 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4
4.2 门架下降后的******高度 h1 (mm) 2130③ 2130③ 2130③ 2130③ 2130③
4.3 自由起升高度 h2 (mm) 120③ 120③ 120③ 120③ 120③
4.4 标配门架******起升高度 h3 (mm) 3000③ 3000③ 3000③ 3000③ 3000③
4.5 起升******时的门架高度 h4 (mm) 4065③ 4065③ 4065③ 4065③ 4065③
4.7 护顶(驾驶舱)高度 h6 (mm) 2210 2210 2210 2210 2210
4.8 座椅及站台的高度 h7 (mm) 1200 1200 1200 1200 1200
4.10. 承载轮护板/支撑腿高度 h8(mm) 330 330 330 330 330
4.19 整车长度 l1 (mm) 2470① 2470① 2470① 2470① 2470①
4.20.. 货叉端面至车尾长度 l2 (mm) 1400① 1400① 1400① 1400① 1400①
4.21 整体宽度 b1/ b2 (mm) 1260/1270ⓐ 1260/1270ⓐ 1260/1270ⓐ 1260/1270ⓐ 1260/1270ⓐ
4.22 货叉尺寸 s/ e/ l (mm) 40/120/1070 40/120/1070 40/100/1070 40/100/1070 40/100/1070
4.23 货叉架类型A,B A A A A A
4.24 挡货架外宽 b3 (mm) 990 990 990 990 990
4.25 货叉外宽 b5 (mm) 240/770 240/770 200/770 200/770 200/770
4.26. 支撑腿内宽 b4 (mm) 916 916 915 915 915
4.28 前移距离 l4(mm) 521① 521① 520① 520① 520①
4.32. 车身***小离地间隙 m2 (mm) 21ⓐ 21ⓐ 20ⓐ 20ⓐ 20ⓐ
4.34.1 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 Ast (mm) 2842① 2842① 2827① 2827① 2827①
4.34.2 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 Ast (mm) 2893① 2893① 2891① 2891① 2891①
4.35 转弯半径 Wa (mm) 1770① 1770① 1705①


联系我们

地   址:山西省太原市万柏林区和平南路73号73幢厂房北纵一层
邮   编:030024    手   机:166 3510 3995
邮   箱:170764300@qq.com





扫码关注我们
版权所有:中力智能装备山西有限公司         备案号:晋ICP备2021000150号-1