product

中力产品
JX1 0.5吨电动拣选车
2020-12-22 | 阅读: 613
JX1 0.5吨电动拣选车

特征
1.1 品牌 中力 中力 中力 中力
1.2 型号 JX1(4100) JX1(3200) JX1(4880) JX1(3600)
1.3 动力型式 电动 电动 电动 电动
1.4 操作类型 站驾式 站驾式 站驾式 站驾式
1.5 额定载荷 Q (kg) 前载货平台载重Δ227 后载货板载重137 驾驶室载重136 前载货平台载重227 后载货板载重137 驾驶室载重136 前载货平台载重Δ227 后载货板载重137 驾驶室载重136 前载货平台载重227 后载货板载重137 驾驶室载重136
1.9 轴距 y (mm) 1150 1150 1256 1150
重量
2.1 自重(含电瓶) kg 1340 1160 1530 1230
轮胎,底盘
3.1 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) 聚氨酯/橡胶 聚氨酯/橡胶 聚氨酯/橡胶 聚氨酯/橡胶
3.2 驱动轮尺寸(直径×宽度) Φ230*75 Φ230*75 Φ230*75 Φ230*75
3.3 承载轮尺寸(直径×宽度) Φ204*76 Φ204*76 Φ204*76 Φ204*76
3.4 平衡轮尺寸(直径×宽度) Φ74*48 Φ74*48 Φ74*48 Φ74*48
尺寸
4.2 门架下降后的******高度 h1 (mm) 2080 1510 2090 1590
4.4 标配门架******起升高度 h3 (mm) 3850 2950 4630 3350
4.5 起升******时的门架高度 h4 (mm) 5970 4540 6750 4940
4.7 护顶(驾驶舱)高度 h6 (mm) 2120 1590 2120 1670
4.8 座椅及站台的高度 h7 (mm) 250 250 250 250
4.14 站台起升高度 h12(mm) 4100 3200 4880 3600
4.19 整车长度 l1 (mm) 1500 1500 1610 1500
4.21 整体宽度 b1/ b2 (mm) 800 800 860 800
4.35 转弯半径 Wa (mm) 1385 1385 1450 1385
4.37. 后托盘展开整车长度 1795 1795 1905 1795
4.38 通道宽度 Ast(mm) 2005 2005 2070 2005
性能参数
5.1 行走速度,满载/空载 km/ h (h12:0-520)5.5 (h12:520-1940)3.7 (h12:1940-2600)2.5 (h12:2600-MAX)1 (h12:0-520)5.5 (h12:520-1940)3.7 (h12:1940-2600)2.5 (h12:2600-MAX)1 (h12:0-520)5.5 (h12:520-1940)3.7 (h12:1940-2600)2.5 (h12:2600-MAX)1 (h12:0-520)5.5 (h12:520-1940)3.7 (h12:1940-2600)2.5 (h12:2600-MAX)1
5.1.1 倒退速度,满载/空载 km/ h (h12:0-520)5.5 (h12:520-1940)3.7 (h12:1940-2600)2.5 (h12:2600-MAX)1 (h12:0-520)5.5 (h12:520-1940)3.7 (h12:1940-2600)2.5 (h12:2600-MAX)1 (h12:0-520)5.5 (h12:520-1940)3.7 (h12:1940-2600)2.5 (h12:2600-MAX)1 (h12:0-520)5.5 (h12:520-1940)3.7 (h12:1940-2600)2.5 (h12:2600-MAX)1
5.2 起升速度,满载/空载 m/ s 0.17/0.21 0.17/0.21 0.17/0.21 0.17/0.21
5.3 下降速度,满载/空载 m/ s 0.35/0.26 0.35/0.26 0.35/0.26 0.35/0.26
5.8 ******爬坡度,满载/空载 % 0 0 0 0
5.10. 行车制动类型 电磁 电磁 电磁 电磁


联系我们

地   址:山西省太原市万柏林区和平南路73号73幢厂房北纵一层
邮   编:030024    手   机:166 3510 3995
邮   箱:170764300@qq.com





扫码关注我们
版权所有:中力智能装备山西有限公司         备案号:晋ICP备2021000150号-1