product

中力产品
CPD3035FT8(H) 3.03.5吨电动叉车(H代表为半交流)
2020-12-22 | 阅读: 432
CPD3035FT8(H) 3.03.5吨电动叉车(H代表为半交流)

特征
1.1 品牌 中力 中力 中力 中力
1.2 型号 CPD30FT8H CPD30FT8 CPD35FT8H CPD35FT8
1.3 动力型式 电动 电动 电动 电动
1.4 操作类型 坐驾式 坐驾式 坐驾式 坐驾式
1.5 额定载荷 Q (kg) 3000 3000 3500 3500
1.6 载荷中心距 c (mm) 500 500 500 500
1.8. 前悬距 x (mm) 500 500 500 500
1.9 轴距 y (mm) 1622 1622 1622 1622
重量
2.1 自重(含电瓶) kg 4980 4980 5100 5100
轮胎,底盘
3.1 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) 充气胎 充气胎 前充气胎后实心胎 充气胎
3.2 驱动轮尺寸(直径×宽度) 28X9-15 28X9-15 28X9-15 28X9-15
3.3. 转向轮尺寸(直径×宽度) 18X7-8 18X7-8 18X7-8 18X7-8
尺寸
4.1 门架及货叉前后倾角 α/ β (°) 6/ 10 6/ 10 6/ 10 6/ 10
4.2 门架下降后的******高度 h1 (mm) 2070 2070 2070 2070
4.3 自由起升高度 h2 (mm) 120 120 120 120
4.4 标配门架******起升高度 h3 (mm) 3000 3000 3000 3000
4.5 起升******时的门架高度 h4 (mm) 4105 4105 4105 4105
4.7 护顶(驾驶舱)高度 h6 (mm) 2220 2220 2220 2220
4.8 座椅及站台的高度 h7 (mm) 1110 1110 1110 1110
4.12 牵引耦合器高度 h10(mm) 310 310 310 310
4.19 整车长度 l1 (mm) 3620 3620 3620 3620
4.20. 到货叉垂直面的长度 l2 (mm) 2550 2550 2550 2550
4.21 整体宽度 b1/ b2 (mm) 1220 1220 1220 1220
4.22 货叉尺寸 s/ e/ l (mm) 45/125/1070 45/125/1070 50/125/1070 50/125/1070
4.23 货叉架类型A,B 3A 3A 3A 3A
4.24. 货叉架外宽 b3 (mm) 1180 1180 1180 1180
4.32. 车身***小离地间隙 m2 (mm) 120 120 120 120
4.34.1 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 Ast (mm) 4000 4000 4000 4000
4.34.2 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 Ast (mm) 4200 4200 4200 4200


联系我们

地   址:山西省太原市万柏林区和平南路73号73幢厂房北纵一层
邮   编:030024    手   机:166 3510 3995
邮   箱:170764300@qq.com





扫码关注我们
版权所有:中力智能装备山西有限公司         备案号:晋ICP备2021000150号-1