
product
中力产品

| 1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
| 1.2 | 型号 | CPD50F8 | CPD45F8 | |
| 1.3 | 动力型式 | 电动 | 电动 | |
| 1.4 | 操作类型 | 座驾式 | 座驾式 | |
| 1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 5000 | 4500 |
| 1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 |
| 1.8. | 前悬距 | x (mm) | 548 | 548 |
| 1.9 | 轴距 | y (mm) | 2000 | 2000 |
| 2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 7348 | 6965 |
| 3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 实心胎 | 实心胎 | |
| 3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | 28x12.5-15 | 250-15 | |
| 3.3. | 转向轮尺寸(直径×宽度) | 23X10-12 | 23X10-12 |
| 4.1 | 门架及货叉前后倾角 | α/ β (°) | 6/ 10 | 6/ 10 |
| 4.2 | 门架下降后的******高度 | h1 (mm) | 2235 | 2235 |
| 4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 100 | 100 |
| 4.4 | 标配门架******起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 |
| 4.5 | 起升******时的门架高度 | h4 (mm) | 4120 | 4120 |
| 4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2260 | 2260 |
| 4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 1208 | 1208 |
| 4.12 | 牵引耦合器高度 | h10(mm) | 375 | 375 |
| 4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 4127 | 4027 |
| 4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 3058 | 2958 |
| 4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1600 | 1479 |
| 4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55/150/1070 | 50/150/1070 |
| 4.23 | 货叉架类型A,B | 3A | 3A | |
| 4.24. | 货叉架外宽 | b3 (mm) | 1350 | 1350 |
| 4.32. | 车身***小离地间隙 | m2 (mm) | 140 | 140 |
| 4.34.1 | 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 4450 | 4424 |
| 4.34.2 | 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 | Ast (mm) | 4650 | 4624 |
| 4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 2735.5 | 2735.5 |
| 5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 14/14.5 | 14/14.5 |
| 5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.26/0.45 | 0.26/0.45 |
| 5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.55/ 0.5 | 0.55/ 0.5 |
| 5.5 | 牵引力,满载/空载 | N | —— | —— |
| 5.6 | ******牵引力,满载/空载 | N | 26000 | 26000 |
| 5.7 | 坡度,满载/空载 |
版权所有:中力智能装备山西有限公司 备案号:晋ICP备2021000150号-1
|