product

中力产品
ES12-12CSES15-15CS 1.21.5吨电动堆高车
2020-12-22 | 阅读: 419
ES12-12CSES15-15CS 1.21.5吨电动堆高车

特征
1.1 品牌 中力 中力
1.2 型号 ES15-15CS ES12-12CS
1.3 动力型式 电动 电动
1.4 操作类型 站驾式 站驾式
1.5 额定载荷 Q (kg) 1500 1200
1.6 载荷中心距 c (mm) 600 500
1.8 承载长度 x (mm) 215 208
1.9 轴距 y (mm) 1355 1244
重量
2.1 自重(含电瓶) kg 2420 1860
轮胎,底盘
3.1 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) 聚氨酯/聚氨酯 聚氨酯/聚氨酯
3.2 驱动轮尺寸(直径×宽度) Φ260×105 Φ230×75
3.3 承载轮尺寸(直径×宽度) Φ254×102 Φ254×102
3.4 平衡轮尺寸(直径×宽度)
尺寸
4.1 门架及货叉前后倾角 α/ β (°) 1.5/6 1.5/6
4.2 门架下降后的******高度 h1 (mm) 2118 2110
4.3 自由起升高度 h2 (mm) 150 150
4.4 标配门架******起升高度 h3 (mm) 3140 3210
4.5 起升******时的门架高度 h4 (mm) 4115 4185
4.9 操作位置手柄杆***小/******高度 h14 (mm) 1013/1402 1013/1402
4.10. 承载轮护板/支撑腿高度 h8(mm) 282 282
4.15 货叉下降后高度 h13(mm) 60 60
4.19 整车长度 l1 (mm) 2985 2835
4.20. 到货叉垂直面的长度 l2 (mm) 1915 1738
4.21 整体宽度 b1/ b2 (mm) 850/900 850/900
4.22 货叉尺寸 s/ e/ l (mm) 40/100/1070 40/100/1070
4.24 挡货架外宽 b3 (mm) 800 800
4.25 货叉外宽 b5 (mm) 200-760 200-760
4.34.1 托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度 Ast (mm) 3270 3085
4.34.2 托盘为800 × 1200交叉的通道宽度 Ast (mm) 3385 3200
4.35 转弯半径 Wa (mm) 1715 1535
性能参数
5.1 行走速度,满载/空载 km/ h 4.65 5.5/6.0
5.2 起升速度,满载/空载 m/ s 0.12/0.17 0.127/0.23
5.3 下降速度,满载/空载 m/ s 0.13/0.1 0.26/0.2
5.8 ******爬坡度,满载/空载 % 5.0/8.0 5.0/8.0
5.10. 行车制动类型 电磁式 电磁式
电动机,动力单元


联系我们

地   址:山西省太原市万柏林区和平南路73号73幢厂房北纵一层
邮   编:030024    手   机:166 3510 3995
邮   箱:170764300@qq.com





扫码关注我们
版权所有:中力智能装备山西有限公司         备案号:晋ICP备2021000150号-1
6.1 驱动电机额定功率 S2 60分钟